| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 18.93 | 7.93 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 18.48 | 7.74 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, СШ "Юность" | 17.33 | 7.07 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 16.82 | 6.82 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Екатерина ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК "Титан" | 16.78 | 7.40 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 16.48 | 6.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 15.94 | 6.06 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Вера ШЕЙНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 15.73 | 5.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | 15.35 | 6.09 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Марианна ТИМИРБУЛАТОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 15.07 | 5.68 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Тамара ПЫГАТОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 14.94 | 5.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 14.62 | 5.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Мария КУЛИКОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 13.85 | 5.47 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 14 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 13.24 | 4.60 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Александра ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 12.39 | 4.25 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ева МАКСАКОВА г. Сургут, СК "Титан" | 11.88 | 3.87 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Полина ВАЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | 11.75 | 4.37 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Ульяна КОВАЛЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 9.84 | 3.09 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Вера СВАЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 8.77 | 1.89 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Варвара КРИНОЧКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 8.33 | 0.96 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Валерия СУХАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 7.08 | 0.58 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Василиса ЯНКЕВИЧ г. Тобольск, СШ No 1 | 7.03 | 0.65 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37