| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, СШ "Юность" | 19.86 | 8.23 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | 18.46 | 7.70 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 18.11 | 7.85 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 17.82 | 7.69 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Аврора СИМОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 17.74 | 7.61 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 17.22 | 7.46 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Есения ГУСЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 16.92 | 7.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Карина СИНЯКОВА г. Омск, СШОР No 35 | 16.66 | 6.79 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 16.64 | 6.02 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 13.47 | 4.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Валерия ИГНАТЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 13.12 | 4.36 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Анна БОРОВИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 12.83 | 4.20 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна ВАЛЮК г. Тюмень, СШ "Прибой" | 12.75 | 3.75 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | 12.46 | 3.95 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #24 | |
| 16 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 11.95 | 4.31 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Алиса ЛЯЩЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 11.93 | 3.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Даниэла МАЛЫШКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 11.41 | 3.41 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Алла БЕРТРАМ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 11.14 | 3.40 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Виктория СМИРНЫХ г. Тобольск, СШ No 1 | 10.74 | 2.85 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Мария ЕДУНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 9.87 | 2.87 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Ирина МИТРОФАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 9.81 | 1.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Татьяна ПРОВОДНИКОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 9.14 | 2.38 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Владислава СИДОРОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 8.60 | 1.84 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2024 17:37