| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БАБКИНА г. Мегион, СШ "Юность" | 12.03 | 6.16 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК Титан | 11.92 | 6.24 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина ПОПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 11.25 | 5.75 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК Титан | 11.12 | 5.62 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | 11.06 | 5.56 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | 10.88 | 6.20 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Яна АМИНОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 10.47 | 5.15 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | София САФОНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 10.24 | 5.74 | 5.50 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Полина ГЕНЧЕВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.17 | 4.22 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Маргарита ВЛАДИМИРОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 9.12 | 4.85 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Екатерина КУЧЕРЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | 8.60 | 3.23 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Регина ЮСУПОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 6.52 | 2.44 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 14.05.2024 17:37