| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ХАЛЕЦКИХ г. Сургут, СК "Титан" | 14.12 | 7.34 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ева ВАСИЛЬЕВА г. Мегион, СШ "Юность" | 13.59 | 7.17 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ева БЕЛОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 11.33 | 6.01 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Яна БАШИРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 10.58 | 5.45 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Теона ЗВЕРЕВА г. Сургут, СК "Титан" | 9.82 | 5.55 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Ангелина МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 9.80 | 4.67 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София КОВАЛЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 9.47 | 4.70 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Дарья БЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | 9.43 | 5.03 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Евгения ФОТ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 9.37 | 4.97 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Николь ХАРАБАРЬ г. Сургут, СК "Титан" | 8.95 | 3.95 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Антонина КОНОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 8.84 | 4.44 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мирослава ТОКАРЬ г. Тобольск, СШ No 1 | 8.08 | 4.36 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Сафия САИТБАТАЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 8.05 | 4.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Александра МЯЧИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 7.55 | 4.57 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Анастасия МИСЮРА г. Тобольск, СШ No 1 | 7.38 | 3.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Арина ВАЛИЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | 7.27 | 3.60 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Мария РЕДИКУЛЬЦЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | 6.66 | 3.18 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Алиса МУРТАЗИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 6.64 | 3.52 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Виктория НАГИБИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 4.60 | 1.43 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 14.05.2024 17:37