| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЗАКИРОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.73 | 3.86 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина КУЛИКОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.02 | 3.29 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Милана БОГОЛЮБОВА г. Сургут, СК "Титан" | 8.59 | 3.46 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ДАНИЛКИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 7.89 | 3.12 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елена ГАЛКИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 6.77 | 2.50 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Анна ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | 5.94 | 1.91 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София АНТОНЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 5.82 | 2.52 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 14.05.2024 17:37