| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 155.23 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 130.91 | 4 | 2 |
| 3 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 123.71 | 2 | 5 |
| 4 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 121.96 | 6 | 3 |
| 5 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 120.87 | 7 | 4 |
| 6 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 117.29 | 3 | 7 |
| 7 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, СШ "Юность" | 110.94 | 12 | 6 |
| 8 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 110.48 | 9 | 9 |
| 9 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 109.27 | 10 | 10 |
| 10 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 107.44 | 5 | 24 |
| 11 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 106.97 | 13 | 14 |
| 12 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, СШ "Юность" | 106.61 | 16 | 12 |
| 13 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 106.60 | 15 | 13 |
| 14 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 106.30 | 18 | 11 |
| 15 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 105.99 | 11 | 15 |
| 16 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | 103.75 | 22 | 8 |
| 17 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 103.46 | 8 | 21 |
| 18 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 103.09 | 19 | 16 |
| 19 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 100.42 | 20 | 17 |
| 20 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, СШ "Юность" | 99.72 | 17 | 22 |
| 21 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 96.73 | 21 | 23 |
| 22 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 96.31 | 23 | 19 |
| 23 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 95.95 | 24 | 20 |
| 24 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 95.54 | 26 | 18 |
| 25 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 95.45 | 14 | 28 |
| 26 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 91.51 | 25 | 26 |
| 27 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 85.02 | 28 | 27 |
| 28 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 83.82 | 30 | 25 |
| 29 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 81.76 | 27 | 29 |
| 30 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 73.96 | 29 | 30 |
Last Update: 14.05.2024 17:37