| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, СШ "Юность" | 100.46 | 1 | 1 |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 88.09 | 2 | 2 |
| 3 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 82.07 | 6 | 3 |
| 4 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой, СШ "Контакт" | 79.66 | 3 | 4 |
| 5 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 76.17 | 5 | 6 |
| 6 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 73.23 | 14 | 5 |
| 7 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 72.99 | 12 | 7 |
| 8 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 72.99 | 9 | 8 |
| 9 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 72.97 | 10 | 9 |
| 10 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 72.11 | 4 | 17 |
| 11 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 70.90 | 8 | 14 |
| 12 | Ульяна НИКИФОРОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 70.87 | 11 | 13 |
| 13 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 70.47 | 15 | 12 |
| 14 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 70.28 | 18 | 10 |
| 15 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 68.95 | 7 | 20 |
| 16 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 68.84 | 13 | 15 |
| 17 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | 68.28 | 21 | 11 |
| 18 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 67.36 | 16 | 19 |
| 19 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 66.47 | 20 | 16 |
| 20 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, СШ "ЯМАЛ" | 66.15 | 19 | 18 |
| 21 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 65.86 | 17 | 21 |
| 22 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 56.31 | 22 | 22 |
Last Update: 14.05.2024 17:37