| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 18.93 | 1 |
| 2 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 18.48 | 2 |
| 3 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, СШ "Юность" | 17.33 | 3 |
| 4 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 16.82 | 4 |
| 5 | Екатерина ХРИСТИНИЧ г. Сургут, СК "Титан" | 16.78 | 5 |
| 6 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 16.48 | 6 |
| 7 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 15.94 | 7 |
| 8 | Вера ШЕЙНОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 15.73 | 8 |
| 9 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | 15.35 | 9 |
| 10 | Марианна ТИМИРБУЛАТОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 15.07 | 10 |
| 11 | Тамара ПЫГАТОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 14.94 | 11 |
| 12 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 14.62 | 12 |
| 13 | Мария КУЛИКОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 13.85 | 13 |
| 14 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | 13.24 | 14 |
| 15 | Александра ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 12.39 | 15 |
| 16 | Ева МАКСАКОВА г. Сургут, СК "Титан" | 11.88 | 16 |
| 17 | Полина ВАЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | 11.75 | 17 |
| 18 | Ульяна КОВАЛЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 9.84 | 18 |
| 19 | Вера СВАЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 8.77 | 19 |
| 20 | Варвара КРИНОЧКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | 8.33 | 20 |
| 21 | Валерия СУХАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 7.08 | 21 |
| 22 | Василиса ЯНКЕВИЧ г. Тобольск, СШ No 1 | 7.03 | 22 |
Last Update: 14.05.2024 17:37