| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия БАБКИНА г. Мегион, СШ "Юность" | 12.03 | 1 |
| 2 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК Титан | 11.92 | 2 |
| 3 | Екатерина ПОПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 11.25 | 3 |
| 4 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК Титан | 11.12 | 4 |
| 5 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | 11.06 | 5 |
| 6 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | 10.88 | 6 |
| 7 | Яна АМИНОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 10.47 | 7 |
| 8 | София САФОНОВА г. Сургут, СК "Титан" | 10.24 | 8 |
| 9 | Полина ГЕНЧЕВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.17 | 9 |
| 10 | Маргарита ВЛАДИМИРОВА пгт. Излучинск, СШ НВР | 9.12 | 10 |
| 11 | Екатерина КУЧЕРЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | 8.60 | 11 |
| 12 | Регина ЮСУПОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 6.52 | 12 |
Last Update: 14.05.2024 17:37