| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЛЕМТЮГИНА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 14.06 | 1 |
| 2 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 13.88 | 2 |
| 3 | Полина ГАЛУШКИНА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 12.88 | 3 |
| 4 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 12.67 | 4 |
| 5 | Вероника РЫСЕВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 12.65 | 5 |
| 6 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 12.52 | 6 |
| 7 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 12.17 | 7 |
| 8 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | 11.61 | 8 |
| 9 | Варвара КОВАЛЕВА г. Нефтеюганск, СК Титан | 11.61 | 9 |
| 10 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | 11.52 | 10 |
| 11 | Таисия МОРЕЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 11.15 | 11 |
| 12 | Александра БЕЗРУКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 10.94 | 12 |
| 13 | Кира ХЛЕБНИКОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 10.76 | 13 |
| 14 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, СШ "Ледовый Дворец спорта" | 10.73 | 14 |
| 15 | Мария ДОЛГАНОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 10.37 | 15 |
| 16 | Арина КРАЕВА г. Когалым, СШ "Дворец спорта" | 9.75 | 16 |
| 17 | Анна ПРОНЬКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 9.16 | 17 |
| 18 | Варвара НЕМЦОВА г. Тобольск, СШ No 1 | 7.07 | 18 |
| 19 | Александра СИМАНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | 6.17 | 19 |
Last Update: 14.05.2024 17:37