| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЗАКИРОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.73 | 1 |
| 2 | Екатерина КУЛИКОВА г. Мегион, СШ "Юность" | 9.02 | 2 |
| 3 | Милана БОГОЛЮБОВА г. Сургут, СК "Титан" | 8.59 | 3 |
| 4 | Елизавета ДАНИЛКИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | 7.89 | 4 |
| 5 | Елена ГАЛКИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 6.77 | 5 |
| 6 | Анна ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ г. Тюмень, ЛА "Титан" | 5.94 | 6 |
| 7 | София АНТОНЕНКО г. Тобольск, СШ No 1 | 5.82 | 7 |
Last Update: 14.05.2024 17:37