| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КУКСОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 71.67 | 32.49 | 39.18 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ника ВЛАСЬЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 67.02 | 27.18 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Виктория ПЛОТНИКОВА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 65.96 | 30.91 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Таисия ЦАРЕНОК г. Артем, "Темп", "Созвездие" | АРТ | 64.95 | 28.78 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Серафима ПАРАХИНА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 62.61 | 25.65 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Дарья САМОНОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 61.42 | 26.37 | 36.05 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Виолетта ПАК г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 60.14 | 26.88 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 3.00 | #11 | |
| 8 | Вероника ИСАКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 60.12 | 24.40 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита ЛИХАЧЕВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 59.94 | 24.22 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Арсения УДАЛОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 59.91 | 24.99 | 34.92 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Вероника ПУПЫКИНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 58.97 | 21.37 | 37.60 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Владислава МАКСИМОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 57.83 | 22.33 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44