| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КУКСОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 43.11 | 20.73 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виолетта ПАК г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 41.92 | 20.03 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Таисия ЦАРЕНОК г. Артем, "Темп", "Созвездие" | АРТ | 41.73 | 19.23 | 22.50 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Виктория ПЛОТНИКОВА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 40.66 | 19.53 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ника ВЛАСЬЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 40.49 | 18.85 | 22.64 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Владислава МАКСИМОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 40.03 | 17.77 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Серафима ПАРАХИНА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 37.30 | 15.04 | 23.26 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Дарья САМОНОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 37.20 | 16.07 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Вероника ИСАКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 36.84 | 14.84 | 22.00 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Арсения УДАЛОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 36.36 | 16.23 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Маргарита ЛИХАЧЕВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 36.27 | 14.14 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Вероника ПУПЫКИНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 36.25 | 13.99 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44