| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЩЕРБАТЕНКО г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 56.92 | 31.03 | 25.89 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лилия КОБЕРСКАЯ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 44.72 | 21.20 | 23.52 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алена ПЯТКИНА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 44.09 | 22.45 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Софья ЗИНОВЬЕВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 42.06 | 20.17 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья БОРОДИНА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 40.78 | 19.89 | 21.89 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Маргарита МАСЛОВА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 40.68 | 19.55 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Ксения КОЛЕСНИКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 39.22 | 16.85 | 22.37 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 38.59 | 16.83 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | София КАШИНСКАЯ г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 36.46 | 16.07 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Дарья МАКАРОВА г. Артем, "Темп", "Созвездие" | АРТ | 35.02 | 15.27 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Влада ШЕМЯКИНА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 29.81 | 10.93 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44