| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЗОЛОТОВСКАЯ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 51.48 | 24.14 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анжелика КИСЛИЦЫНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 51.09 | 24.09 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ева ВОЛОБУЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 50.02 | 21.52 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Василиса РУЗАНОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 48.48 | 23.14 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина ЛАБЕЦКАЯ г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 48.42 | 21.92 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария РЫБКИНА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 48.30 | 22.14 | 26.16 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна БУСЛАЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 48.01 | 22.01 | 27.00 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Кристина БАБУШКИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 45.85 | 20.19 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ева ГОРБАЧЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 45.38 | 19.36 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Диана АКУЛИЧ г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 44.58 | 19.74 | 26.34 | 4.25 | 4.17 | 4.75 | 1.50 | #12 | |
| 11 | Екатерина ПУТИЛЕНКО г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 41.98 | 18.64 | 24.34 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Юлия МАСЛЕННИКОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 38.75 | 15.09 | 24.66 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44