| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана АКУЛИЧ г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 29.93 | 16.15 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Ева ВОЛОБУЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 29.39 | 14.65 | 15.24 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Анна БУСЛАЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 28.92 | 14.47 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анжелика КИСЛИЦЫНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 26.83 | 12.82 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Полина ЛАБЕЦКАЯ г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 25.83 | 12.28 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Мария РЫБКИНА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 25.83 | 12.06 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Ева ГОРБАЧЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 25.42 | 12.01 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Яна ЗОЛОТОВСКАЯ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 25.23 | 11.40 | 13.83 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Кристина БАБУШКИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 24.42 | 10.51 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Василиса РУЗАНОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 23.94 | 10.92 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Юлия МАСЛЕННИКОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 22.73 | 9.44 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Екатерина ПУТИЛЕНКО г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 17.61 | 6.53 | 12.58 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44