| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГОШМЕР г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 39.11 | 17.96 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алина САЯПИНА г. Владивосток, Полюс | ВЛВ | 38.68 | 17.01 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Марьяна МИТРОФАНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 36.95 | 15.80 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья СИНИЦИНА г. Артем, "Темп", "Созвездие" | АРТ | 33.99 | 14.41 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анастасия ГОРИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 30.24 | 11.79 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Милослава БЕЛЫХ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 30.07 | 11.72 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Ульяна БУБЕЛЬНАЯ г. Артем, "Темп", "Созвездие" | АРТ | 27.88 | 11.12 | 18.76 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 10:15