| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОРДИЕНКО г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 18.41 | 7.53 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Агата ФИЛИМОНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна ТЕЛЬНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 17.03 | 6.90 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ева ЛЕБЕДЬКО г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 16.26 | 5.76 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Анастасия САЯПИНА г. Владивосток, Полюс | ВЛВ | 16.16 | 5.66 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Алиса КУЗИЧКИНА г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 15.41 | 5.77 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения МУРАШКИНА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 15.22 | 4.72 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ева ПЛЕХАНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.91 | 4.53 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Карина АБЛАМСКАЯ г. Свободный , "Союз" | СВБ | 14.71 | 5.45 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Арина МЯСНИКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 14.55 | 4.54 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Варвара РОДИОНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.28 | 4.76 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ульяна ПОСПЕЛОВА г. Южно-Сахалинск, СК "Кристалл" | ЮСХ | 14.15 | 4.89 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Алина КАЗАКОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 13.75 | 4.50 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Мария ПРИЛИПУХОВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 13.16 | 4.53 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алина ТЮШНИКОВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 12.44 | 3.57 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Арина МЕДВЕДЕВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 11.57 | 2.19 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Кира СТЕПАНОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 10.74 | 2.36 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44