| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БЕЛОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.14 | 6.07 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Карина ГОЛЕНКОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 13.35 | 6.20 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Нелли ПОЗДЕЕВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 13.29 | 5.77 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия ЗАХАРОВА г. Благовещенск, "Острова Айс" | БЛА | 12.53 | 5.75 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Регина СААЯ г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 12.12 | 5.52 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мирослава ИГНАТОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 10.98 | 4.20 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения СВЕЧНИКОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 10.93 | 4.65 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Лидия БАЙБАТАРОВА г. Свободный , "Союз" | СВБ | 9.68 | 3.95 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44