| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЛИ г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.43 | 6.91 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Таисия ВОЙТОВИЧ г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.41 | 6.71 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алина ХОХЛОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 14.36 | 6.66 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета СИДОРЕНКО г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 12.82 | 5.67 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ЗУЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 12.58 | 5.06 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Валерия ФАДЕЕВА г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 11.72 | 5.25 | 6.97 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Злата ТОКАРЕВА г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 4.81 | 1.39 | 6.42 | 2.92 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44