| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛИПАТОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 9.19 | 6.29 | 6.84 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София МОТУЗКА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 8.60 | 5.94 | 6.34 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарина БАБИЧ г. Уссурийск, СК "Каскад" | УСС | 7.18 | 4.83 | 5.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44