| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмили ШУКУРЯН г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.34 | 4.56 | 5.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ЧЕРНЯК г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 6.74 | 4.29 | 5.34 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ЮРЧЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.32 | 4.45 | 4.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виолетта АВАЛИНА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 5.64 | 4.30 | 4.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Арина КРИВУЛЯ г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 5.60 | 4.08 | 4.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | София ЕПАНЕШНИКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 4.60 | 3.32 | 4.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия РАЗУМНАЯ г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 4.33 | 1.76 | 4.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44