| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения КАЧАНОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.60 | 4.86 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира ФЕФЕЛОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 7.06 | 4.58 | 5.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ульяна САВОЧКА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.98 | 4.63 | 5.34 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Элина ГРИЦУК г. Благовещенск, "Острова Айс" | БЛА | 6.42 | 4.42 | 4.75 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария ЧЕРНЯК г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 5.02 | 2.67 | 5.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44