| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЛЫБЕЛЬСКАЯ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 7.32 | 4.78 | 5.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения СОЛОВЬЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 6.94 | 4.58 | 5.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева ЛАПТЕВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.76 | 3.73 | 5.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ульяна ЗМАГА г. Уссурийск, СК "Каскад" | УСС | 6.33 | 4.54 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения ЛУГОВАЯ г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 5.68 | 3.61 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44