| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ПОЛОШОВЕЦ г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 6.45 | 4.72 | 5.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ксения КУХАРЕНКО г. Благовещенск, "Острова Айс" | БЛА | 6.04 | 4.38 | 4.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Таисия БУРЯК г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 4.35 | 2.56 | 4.16 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44