| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия КРАПИВИНА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.83 | 6.61 | 4.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария МАРКОВА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.35 | 6.25 | 4.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мирослава РУДАКОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.12 | 6.00 | 4.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юлиана ЯКОВЕНКО г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 6.97 | 5.45 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ХАРЧЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.96 | 6.10 | 3.84 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина ДАВИДЕНКО г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 6.71 | 5.58 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Полина РЕПИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.54 | 5.92 | 3.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44