| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МОТОРИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.48 | 6.53 | 4.16 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Василина БОРИСОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.41 | 6.33 | 4.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София ФАЛЕЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.22 | 6.32 | 4.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлия ВОЛКОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 7.09 | 6.63 | 4.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Полина ПИЛЮГИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.92 | 5.97 | 3.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Маргарита ФИЛИМОНОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 5.16 | 4.37 | 3.00 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса КИСЛИЦЫНА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 4.89 | 3.15 | 4.34 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | София ЧАПЛИНСКАЯ г. Уссурийск, СК "Каскад" | УСС | 4.07 | 2.98 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44