| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БУЦЕНКО г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 7.94 | 6.92 | 4.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса КУЗНЕЦОВА г. Владивосток , "ФФК" | ВЛВ | 6.78 | 6.03 | 3.66 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья САЛТЫКОВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 6.21 | 5.53 | 3.84 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Мишель ЗМАГА г. Уссурийск, СК "Каскад" | УСС | 6.10 | 5.63 | 3.08 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия НАЗАРОВА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 4.91 | 4.44 | 3.08 | 1.75 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Вера ПУПЫКИНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 4.18 | 3.97 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2024 8:44