| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТАРАНЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.86 | 1 |
| 2 | Кира ВОЛКОВСКАЯ г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 7.81 | 2 |
| 3 | Алиса НЕВШУПА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 7.80 | 3 |
| 4 | Агния ШТЫРЕВА г. Хабаровск, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 6.96 | 4 |
| 5 | Яна БАРАНЕНКО г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.68 | 5 |
| 6 | Ева ЧЕТОКИНА г. Хабаровск, СШ Мастер | ХАБ | 6.67 | 6 |
| 7 | Наира КАЗАРЯН г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ | 4.91 | 7 |
| 8 | Василиса ЛЫКОВА г. Амурск, ООО "Территория льда" | АМУ | 4.57 | 8 |
| FNR | Екатерина ГОСТЮНИНА г. Хабаровск, УСК "Лидер" | ХАБ |
Last Update: 01.05.2024 8:44