| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 93.75 | 47.69 | 46.06 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 93.64 | 47.59 | 46.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анна ГОНЧАРУК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 90.66 | 44.82 | 45.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра МАЛЬКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 77.47 | 36.52 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 74.02 | 32.64 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 70.88 | 32.41 | 38.47 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 66.85 | 28.35 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 63.22 | 30.27 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 60.70 | 24.32 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44