| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОНЧАРУК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.80 | 25.53 | 23.27 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.64 | 23.80 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.08 | 21.92 | 22.16 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 40.47 | 20.17 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия БОРИСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.30 | 18.92 | 22.38 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.15 | 18.85 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра МАЛЬКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.42 | 18.81 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.69 | 18.85 | 18.84 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.61 | 16.44 | 20.17 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44