| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 98.47 | 49.30 | 49.17 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.91 | 46.97 | 42.94 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 88.05 | 44.99 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 84.32 | 39.14 | 45.18 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 83.52 | 44.35 | 39.17 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 81.44 | 38.72 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 81.36 | 41.31 | 42.05 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #16 | |
| 8 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.18 | 41.25 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 3.00 | #23 | |
| 9 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 72.21 | 32.40 | 39.81 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 71.96 | 34.55 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 71.58 | 34.32 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 71.21 | 30.95 | 40.26 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 70.42 | 31.70 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 69.47 | 30.09 | 39.38 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 68.88 | 32.05 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 64.93 | 27.34 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 64.59 | 27.66 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 61.81 | 25.76 | 36.05 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 61.40 | 27.36 | 34.04 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 61.04 | 25.65 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 58.36 | 25.31 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #9 | |
| 22 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 57.44 | 23.94 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 56.22 | 23.09 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 55.02 | 20.21 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.17 | 20.89 | 34.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 51.01 | 19.63 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44