| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 51.06 | 26.31 | 24.75 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 46.95 | 23.44 | 24.51 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #27 | |
| 3 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.73 | 22.99 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.54 | 24.90 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.27 | 22.90 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.47 | 22.46 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.95 | 21.32 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.90 | 20.75 | 21.15 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.54 | 21.51 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.81 | 20.20 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.63 | 20.87 | 21.76 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #20 | |
| 12 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.33 | 19.96 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.17 | 18.66 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #26 | |
| 14 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.11 | 15.62 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.51 | 18.13 | 18.38 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.42 | 17.29 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
| 17 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.30 | 16.67 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #17 | |
| 18 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.27 | 16.15 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.07 | 15.44 | 19.63 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.35 | 14.73 | 18.62 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.60 | 15.46 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #12 | |
| 22 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.60 | 12.10 | 19.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.19 | 14.05 | 17.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.01 | 11.63 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.05 | 10.17 | 17.88 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 27.69 | 10.69 | 19.00 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #22 | |
| 27 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.66 | 10.03 | 17.63 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44