| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.92 | 27.58 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #26 | |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.35 | 26.51 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 53.31 | 25.63 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #23 | |
| 4 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 51.56 | 24.56 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 51.01 | 24.67 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 51.01 | 24.33 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 49.43 | 24.09 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 49.26 | 23.92 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | София ЧУВАНЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.59 | 23.43 | 25.16 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.99 | 23.49 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.70 | 23.18 | 24.52 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.40 | 22.06 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.36 | 22.02 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.27 | 22.09 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.08 | 21.76 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 46.44 | 21.44 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 46.33 | 21.49 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.33 | 20.67 | 24.16 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 43.42 | 18.08 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
| 20 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.62 | 19.46 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.14 | 17.64 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.51 | 18.17 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 38.29 | 15.29 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.15 | 15.99 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #6 | |
| 25 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.51 | 9.67 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44