| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.19 | 18.28 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.26 | 16.27 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 29.02 | 15.61 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.74 | 15.25 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 28.60 | 14.96 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.45 | 14.46 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.09 | 15.16 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.05 | 13.87 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 28.04 | 14.48 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.27 | 13.63 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 25.76 | 13.01 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.42 | 13.57 | 11.85 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 13 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.19 | 12.53 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 14 | София ЧУВАНЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.15 | 12.36 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.90 | 11.70 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.47 | 12.49 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.33 | 12.38 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.33 | 12.21 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.65 | 11.13 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
| 20 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.60 | 9.96 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.38 | 10.90 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.71 | 9.78 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 20.55 | 8.92 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
| 24 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 20.30 | 8.45 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 19.46 | 8.72 | 11.24 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.62 | 7.01 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44