| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТУР г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.92 | 16.12 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Полина ПЯТКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.54 | 14.39 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.23 | 15.24 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Ева КАТАЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.01 | 14.21 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.79 | 14.15 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.77 | 12.51 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Екатерина ЛЕПЕХИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 30.54 | 13.04 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.29 | 11.70 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия ЦЫГАНКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.90 | 12.76 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.80 | 12.40 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2024 18:44