| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 149.53 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 135.18 | 5 | 2 |
| 3 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 133.78 | 3 | 3 |
| 4 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 131.27 | 2 | 4 |
| 5 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 125.91 | 6 | 6 |
| 6 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 124.72 | 4 | 8 |
| 7 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 121.99 | 11 | 7 |
| 8 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 119.03 | 15 | 5 |
| 9 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 115.16 | 7 | 9 |
| 10 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 113.12 | 9 | 11 |
| 11 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 112.32 | 8 | 13 |
| 12 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 112.29 | 12 | 10 |
| 13 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 107.05 | 13 | 15 |
| 14 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 106.51 | 17 | 12 |
| 15 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 105.74 | 10 | 16 |
| 16 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 104.89 | 16 | 14 |
| 17 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 95.88 | 19 | 18 |
| 18 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 95.60 | 24 | 17 |
| 19 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 94.00 | 21 | 19 |
| 20 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 92.63 | 18 | 21 |
| 21 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 91.13 | 14 | 24 |
| 22 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.57 | 20 | 23 |
| 23 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.09 | 25 | 20 |
| 24 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 88.63 | 23 | 22 |
| 25 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 85.77 | 22 | 25 |
| 26 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 78.70 | 26 | 26 |
| WD | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 25.04.2024 18:44