| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 87.11 | 1 | 1 |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 84.61 | 2 | 2 |
| 3 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 82.05 | 4 | 3 |
| 4 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.61 | 8 | 4 |
| 5 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 79.61 | 5 | 5 |
| 6 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.10 | 7 | 6 |
| 7 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 75.85 | 6 | 12 |
| 8 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 75.19 | 11 | 7 |
| 9 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 75.12 | 9 | 15 |
| 10 | София ЧУВАНЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 73.74 | 14 | 9 |
| 11 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 73.73 | 16 | 8 |
| 12 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 73.71 | 10 | 16 |
| 13 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 73.18 | 13 | 10 |
| 14 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 73.12 | 12 | 11 |
| 15 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 72.44 | 3 | 19 |
| 16 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 72.26 | 15 | 13 |
| 17 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 70.92 | 19 | 14 |
| 18 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 69.93 | 20 | 17 |
| 19 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 68.66 | 17 | 18 |
| 20 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 65.95 | 18 | 20 |
| 21 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 61.53 | 21 | 24 |
| 22 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 60.69 | 23 | 21 |
| 23 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 58.97 | 25 | 22 |
| 24 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No1 | ТОБ | 58.59 | 24 | 23 |
| 25 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 49.13 | 26 | 25 |
| WD | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 25.04.2024 18:44