| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна САЖАЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 61.04 | 33.79 | 27.25 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 52.54 | 27.91 | 25.63 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.34 | 23.59 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.13 | 23.50 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #26 | |
| 5 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.20 | 23.17 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.94 | 21.56 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.32 | 20.43 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #20 | |
| 8 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.26 | 20.38 | 23.88 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.19 | 21.56 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.01 | 21.38 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.37 | 21.36 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.27 | 20.39 | 21.88 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.25 | 20.49 | 21.76 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.04 | 20.77 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.72 | 20.09 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.01 | 20.88 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.43 | 19.68 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.88 | 18.37 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.41 | 18.52 | 20.89 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 20 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.59 | 18.10 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.57 | 17.20 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #29 | |
| 22 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.25 | 16.86 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.96 | 16.71 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.02 | 14.77 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.77 | 13.26 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.40 | 13.03 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 27 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.21 | 12.69 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 28 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.01 | 11.50 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 29 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.85 | 9.34 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 16:33