| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.66 | 7.52 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.43 | 7.67 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.70 | 7.57 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 17.37 | 7.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.32 | 5.94 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.05 | 7.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 7 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.86 | 6.98 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.66 | 7.03 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.39 | 6.89 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Милена ШТУРБАБИНА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 15.76 | 6.25 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 15.67 | 6.04 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #27 | |
| 12 | Анастасия ИВАНЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.56 | 6.06 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 13 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.00 | 5.62 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 14 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.86 | 5.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Анфиса КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.77 | 4.89 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Валерия ИГНАТЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.42 | 4.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
| 17 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.29 | 5.29 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.45 | 3.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 13.36 | 4.48 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.20 | 4.58 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Вероника ТУР г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.10 | 4.10 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Валерия МАКАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.09 | 4.21 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.76 | 4.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.64 | 3.38 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Даниэла МАЛЫШКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.42 | 3.55 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Дарина СТЕРЕНЧУК г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 12.29 | 4.15 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #8 | |
| 27 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 12.28 | 4.14 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Серафима ВЕШТОРТ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.76 | 3.13 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 11.71 | 4.71 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #31 | |
| 30 | Даяна ГАЛИМОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.68 | 2.92 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
| 31 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 11.64 | 3.50 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 32 | Василиса ЖГУРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.37 | 3.11 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Ева МАТВЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.07 | 2.57 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 34 | София ИВАНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.06 | 3.04 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 35 | Анна БОРОВИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.98 | 2.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 36 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 10.84 | 2.70 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 37 | Маргарита ПЕТРУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.70 | 2.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 38 | Анна ВАЛЮК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.66 | 2.66 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 39 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.91 | 2.27 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 40 | Ника КАЖАЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.76 | 1.88 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 16:33