| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна САЖАЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 162.32 | 1 | 1 |
| 2 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 133.94 | 2 | 4 |
| 3 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 131.13 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 126.51 | 7 | 2 |
| 5 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 123.25 | 4 | 6 |
| 6 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 122.15 | 11 | 5 |
| 7 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 119.59 | 5 | 8 |
| 8 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 118.74 | 8 | 7 |
| 9 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 118.16 | 10 | 9 |
| 10 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 118.08 | 9 | 10 |
| 11 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 114.67 | 14 | 11 |
| 12 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 113.93 | 15 | 12 |
| 13 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 111.03 | 6 | 14 |
| 14 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 109.64 | 18 | 13 |
| 15 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 107.66 | 12 | 15 |
| 16 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 104.19 | 17 | 16 |
| 17 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 101.72 | 19 | 18 |
| 18 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 101.49 | 16 | 23 |
| 19 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 101.29 | 20 | 17 |
| 20 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 100.41 | 13 | 25 |
| 21 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 98.44 | 22 | 19 |
| 22 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 98.10 | 21 | 20 |
| 23 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 96.92 | 23 | 21 |
| 24 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 93.07 | 24 | 24 |
| 25 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 90.74 | 28 | 22 |
| 26 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 90.34 | 25 | 26 |
| 27 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 86.52 | 27 | 27 |
| 28 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 86.25 | 26 | 28 |
| 29 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 78.54 | 29 | 29 |
Last Update: 07.03.2024 16:33