| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 86.93 | 2 | 1 |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 84.39 | 4 | 2 |
| 3 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 82.91 | 1 | 5 |
| 4 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 80.48 | 7 | 4 |
| 5 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.23 | 6 | 6 |
| 6 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 78.11 | 9 | 3 |
| 7 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 78.03 | 5 | 7 |
| 8 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 77.51 | 3 | 10 |
| 9 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 75.18 | 8 | 8 |
| 10 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 72.51 | 14 | 9 |
| 11 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 69.70 | 13 | 11 |
| 12 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 69.38 | 10 | 14 |
| 13 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 68.88 | 12 | 13 |
| 14 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 67.39 | 15 | 15 |
| 15 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 66.72 | 18 | 12 |
| 16 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 66.37 | 17 | 16 |
| 17 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 66.15 | 11 | 18 |
| 18 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 60.69 | 20 | 17 |
| 19 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 59.54 | 16 | 20 |
| 20 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 57.99 | 19 | 19 |
Last Update: 07.03.2024 16:33