| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.66 | 1 |
| 2 | Таисия ЛАЗАРЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.43 | 2 |
| 3 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.70 | 3 |
| 4 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 17.37 | 4 |
| 5 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.32 | 5 |
| 6 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.05 | 6 |
| 7 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.86 | 7 |
| 8 | Алиса НОВИКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.66 | 8 |
| 9 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.39 | 9 |
| 10 | Милена ШТУРБАБИНА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 15.76 | 10 |
| 11 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 15.67 | 11 |
| 12 | Анастасия ИВАНЦОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.56 | 12 |
| 13 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.00 | 13 |
| 14 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.86 | 14 |
| 15 | Анфиса КАРПОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.77 | 15 |
| 16 | Валерия ИГНАТЬЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.42 | 16 |
| 17 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.29 | 17 |
| 18 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.45 | 18 |
| 19 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 13.36 | 19 |
| 20 | Алёна КЛЕЦКОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.20 | 20 |
| 21 | Вероника ТУР г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.10 | 21 |
| 22 | Валерия МАКАРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.09 | 22 |
| 23 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.76 | 23 |
| 24 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.64 | 24 |
| 25 | Даниэла МАЛЫШКО г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.42 | 25 |
| 26 | Дарина СТЕРЕНЧУК г. Курган, ДЮСШ No 2 | КРГ | 12.29 | 26 |
| 27 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 12.28 | 27 |
| 28 | Серафима ВЕШТОРТ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.76 | 28 |
| 29 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 11.71 | 29 |
| 30 | Даяна ГАЛИМОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.68 | 30 |
| 31 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 11.64 | 31 |
| 32 | Василиса ЖГУРОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.37 | 32 |
| 33 | Ева МАТВЕЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.07 | 33 |
| 34 | София ИВАНОВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.06 | 34 |
| 35 | Анна БОРОВИНСКАЯ г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.98 | 35 |
| 36 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, СШ No 1 | ТОБ | 10.84 | 36 |
| 37 | Маргарита ПЕТРУШИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.70 | 37 |
| 38 | Анна ВАЛЮК г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 10.66 | 38 |
| 39 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.91 | 39 |
| 40 | Ника КАЖАЕВА г. Тюмень, СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.76 | 40 |
Last Update: 07.03.2024 16:33