| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 93.09 | 44.48 | 49.61 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #30 | |
| 2 | Варвара КУЗЬМИНЫХ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 92.02 | 42.41 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Анна САЖАЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 91.63 | 42.66 | 48.97 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Александра МАЛЬКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 78.55 | 34.49 | 46.06 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #29 | |
| 5 | Ульяна БУСЫГИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 77.53 | 34.68 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #26 | |
| 6 | Мария ДРАЧЁВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 74.49 | 32.22 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 73.61 | 31.80 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Вероника ХВЕСЬКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 72.87 | 31.25 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 69.68 | 30.08 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Евгения ЕРМАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 67.50 | 30.32 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #21 | |
| 11 | Анастасия НУЖНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 65.95 | 26.53 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 65.78 | 27.52 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Дарья КОЖИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 65.21 | 25.95 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
| 14 | Валерия БУЛДАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 65.13 | 29.41 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 64.83 | 27.00 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Бажена ЧЕРНЫШОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 64.11 | 28.73 | 35.38 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Полина СЕМЕНЧЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.22 | 23.84 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Богдана ГУТАРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 62.58 | 27.31 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Яна ПАВЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 62.22 | 25.71 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Кира ИВАНИЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 61.28 | 24.90 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Милена МЕЛЬНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 60.83 | 26.33 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 22 | София КУЗНЕЦОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 59.06 | 24.00 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 57.80 | 24.98 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Екатерина ЯКОВЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 57.51 | 23.83 | 34.68 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
| 25 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 57.23 | 23.64 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Юлия ПИСКУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 56.25 | 23.33 | 34.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 27 | Полина ПРОКОФЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 55.03 | 22.86 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 3.00 | #13 | |
| 28 | Алиса ОВСЯННИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 53.38 | 22.13 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 3.00 | #7 | |
| 29 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 52.99 | 20.74 | 32.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 51.67 | 20.09 | 31.58 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Кира ВЛАСОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 46.36 | 16.53 | 29.83 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 15:16