| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 57.26 | 30.75 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Александра МАЛЬКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 52.61 | 26.35 | 26.26 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Дарья НЕСТЕРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 52.24 | 27.13 | 25.11 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна САЖАЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 51.30 | 25.04 | 27.26 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #29 | |
| 5 | Вероника ХВЕСЬКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 45.51 | 23.63 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Ульяна БУСЫГИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 45.42 | 22.16 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 43.31 | 21.69 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Анастасия НУЖНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 42.75 | 21.72 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Евгения ЕРМАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 42.62 | 20.60 | 23.02 | 5.17 | 5.25 | 4.92 | 1.00 | #27 | |
| 10 | Дарья КОЖИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 42.27 | 20.64 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Мария ДРАЧЁВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 42.13 | 20.01 | 22.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.99 | 18.60 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Богдана ГУТАРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.62 | 18.61 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Полина СЕМЕНЧЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 38.92 | 15.78 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #21 | |
| 15 | Яна ПАВЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.69 | 16.54 | 21.15 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.60 | 16.84 | 21.76 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
| 17 | Кира ИВАНИЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.03 | 16.28 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Валерия БУЛДАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.34 | 16.45 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 19 | София КУЗНЕЦОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.84 | 15.69 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Екатерина ЯКОВЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.53 | 15.78 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #30 | |
| 21 | Полина ПРОКОФЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.21 | 15.72 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Алиса ОВСЯННИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.04 | 16.29 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
| 23 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.78 | 14.51 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Бажена ЧЕРНЫШОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.45 | 15.94 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #24 | |
| 25 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.29 | 14.79 | 19.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Милена МЕЛЬНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 33.28 | 13.67 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 32.45 | 13.08 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 28 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.04 | 11.03 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Кира ВЛАСОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 30.55 | 11.41 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 30.42 | 10.53 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 31 | Юлия ПИСКУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.60 | 10.10 | 20.50 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 15:16