| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЖАТИЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 33.09 | 18.81 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ева МАСЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 28.13 | 14.14 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра КАРТАВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.42 | 13.51 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Сафина САДЫКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.13 | 14.02 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Варвара МИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.07 | 13.08 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 26.83 | 13.63 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Варвара ПОЛЕК МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.90 | 13.15 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Софья САФРОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.21 | 12.06 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Вероника ГЕРАСИМОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.02 | 11.64 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анна КАРПОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 24.73 | 11.85 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Виктория СЕМЁНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.85 | 10.38 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ева ЕЛИСЕЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.26 | 10.87 | 12.39 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 15:16