| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЛЯПИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.30 | 13.77 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Доминика КУЛИЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.09 | 14.98 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Злата ГУТАРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 32.04 | 12.88 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Вероника КОЖЕВНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.82 | 13.21 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
| 5 | Арина ИВАНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 30.84 | 12.94 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ева КАТАЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.81 | 10.65 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Кира ЕФАНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.34 | 10.52 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Полина ПЯТКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 28.52 | 9.86 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Анна ЮРМАНН МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.04 | 6.69 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Ева ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 22.66 | 6.16 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 15:16