| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЕТЛЯКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 18.62 | 7.60 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Таисия КАРАЧЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 18.23 | 7.61 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Калерия ЛОГИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 17.67 | 7.42 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | София ФАБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 16.46 | 6.33 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 16.27 | 6.02 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алиса МАСЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 15.56 | 5.32 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Таисия ЛАЗАРЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 14.77 | 5.27 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Любовь СЕМЁНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 14.63 | 5.51 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия КАШИРИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 14.55 | 5.93 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Алиса НОВИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 14.40 | 4.76 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Аврора СИМОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.55 | 5.05 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Стефания ЕФИМЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.13 | 4.75 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Агата ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.97 | 4.23 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Злата ТРИФОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.75 | 4.75 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Валерия ИГНАТЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.68 | 3.18 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Кристина ГЛАЗУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.56 | 3.30 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.49 | 3.11 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Анфиса КАРПОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.87 | 3.49 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Агата ЛЫСЕНКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.50 | 3.24 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Александра ШАХМАТОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 10.87 | 2.37 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Даниэла МАЛЫШКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 9.55 | 2.05 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Таисия ДИЯРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 9.31 | 1.93 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Ксения ПЕРВУХИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 9.31 | 1.57 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Таисия ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 7.54 | 0.66 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 15:16