| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 111.19 | 54.79 | 57.40 | 7.25 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Анна РЮМШИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 94.15 | 45.75 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Владислава ПРОКОФЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 88.17 | 39.10 | 52.07 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 3.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия БОРИСОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 83.96 | 35.45 | 48.51 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна ГОРЕТАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 74.19 | 33.23 | 44.96 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 4.00 | #2 | |
| 6 | Анна ГОНЧАРУК МАУ СШ Прибой города Тюмени | 69.31 | 28.68 | 43.63 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 3.00 | #4 | |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 58.81 | 21.55 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31