| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 88.43 | 42.61 | 45.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Дарья НЕСТЕРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 82.02 | 37.84 | 45.18 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #29 | |
| 3 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 76.56 | 34.51 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Анна САЖАЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 76.29 | 31.90 | 45.39 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Валерия БУЛДАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 76.28 | 37.11 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Ульяна БУСЫГИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 73.37 | 32.97 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Вероника ХВЕСЬКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 72.00 | 33.86 | 41.14 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 3.00 | #25 | |
| 8 | Мария ДРАЧЁВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 71.62 | 29.35 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Евгения ЕРМАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 71.36 | 32.98 | 39.38 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Дарья ПАЩЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 66.15 | 26.44 | 40.71 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Яна ПАВЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 65.29 | 28.57 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Анастасия НУЖНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.98 | 26.93 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.60 | 25.12 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Дарья КОЖИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.36 | 25.31 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Милена МЕЛЬНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.20 | 28.82 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 16 | София КУЗНЕЦОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 63.08 | 26.91 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Полина СЕМЕНЧЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 62.53 | 23.82 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #27 | |
| 18 | Бажена ЧЕРНЫШОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 60.35 | 24.66 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 60.15 | 23.65 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #20 | |
| 20 | Екатерина ЯКОВЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 59.86 | 26.36 | 34.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Кира ИВАНИЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 59.55 | 22.72 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 22 | Юлия ПИСКУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 58.84 | 22.22 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 23 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 56.35 | 22.97 | 35.38 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Полина ПРОКОФЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 55.64 | 22.16 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #12 | |
| 25 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 55.23 | 23.86 | 33.37 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
| 26 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 53.04 | 19.79 | 34.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 27 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 52.90 | 20.98 | 34.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 3.00 | #2 | |
| 28 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 52.44 | 17.15 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 29 | Кира ВЛАСОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 50.08 | 17.83 | 32.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31